Det var også kirkevalg i år til menighetsrådet og bispedømmerådet.
I kommunevalget er det Senterpartiet som er soleklar vinner, med en fjerdedel av stemmene.
I fylkestingvalget er forholdet litt anderledes. Tre partier ligger tydelig i teten, med AP på førsteplass, SP på andre plass og FRP på tredjeplass. Det er langt ned til fjerde- (H) og femteplassen (KRF).
Kommunestyrevalget uten forhandstemmer:
| Partinavn | Antall stemmer | %-vis oppslutning |
|---|---|---|
| Senterpartiet | 168 | 25,7% |
| Fremskrittspartiet | 137 | 21,0% |
| Arbeiderpartiet | 128 | 19,6% |
| Høyre | 58 | 8,9% |
| Kristelig Folkeparti | 49 | 7,5% |
| Hovelista | 20 | 3,1% |
| Sosialistisk Venstreparti | 20 | 3,1% |
| Pensjonistpartiet | 15 | 2,3% |
| Helsepartiet | 14 | 2,1% |
| Miljøpartiet De Grønne | 14 | 2,1% |
| Rødt | 12 | 1,8% |
| Partiet De Kristne | 9 | 1,4% |
| Liberalistene | 6 | 0,9% |
| Venstre | 3 | 0,5% |
Fylkestingsvalget uten forhandstemmer:
| Partinavn | Antall stemmer | %-vis oppslutning |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 140 | 22,7% |
| Senterpartiet | 133 | 21,6% |
| Fremskrittspartiet | 124 | 20,1% |
| Høyre | 57 | 9,2% |
| Kristelig Folkeparti | 54 | 8,8% |
| Helsepartiet | 18 | 2,9% |
| Sosialistisk Venstreparti | 18 | 2,9% |
| Miljøpartiet De Grønne | 17 | 2,8% |
| Pensjonistpartiet | 16 | 2,6% |
| Rødt | 13 | 2,1% |
| Partiet De Kristne | 10 | 1,6% |
| Demokratene i Norge | 6 | 1,0% |
| Liberalistene | 5 | 0,8% |
| Venstre | 5 | 0,8% |
| Piratpartiet | 1 | 0,2% |
